Inicio / Comparar
Comparador de woofers
Todos los woofers y subwoofers LEEA en una tabla. Filtrá por medida e impedancia y ordená por la columna que te importe.
| Respuesta | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA12S G2 | Serie S G2 | 12" | 350 W | AES | 8 Ω | 95 dB | 50 – 3.000 Hz | 50 Hz | 0,36 | USD 75 |
| PA18S G2 | Serie S G2 | 18" | 800 W | AES | 8 Ω | 97 dB | 35 – 2.000 Hz | 37 Hz | 0,30 | USD 199 |
| PA10S G2 | Serie S G2 | 10" | 250 W | AES | 8 Ω | 95 dB | 55 – 2.500 Hz | 58 Hz | 0,36 | USD 49 |
| PA15H | Línea H | 15" | 400 W | nominal | 8 Ω | 103 dB | 45 – 4.300 Hz | 42 Hz | 0,29 | USD 129 |
| PA10H | Línea H | 10" | 450 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 99 |
| PA12H | Línea H | 12" | 450 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 109 |
| PA18H | Línea H | 18" | 1.200 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 199 |
| PA10MH | Medio-grave MH | 10" | 400 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 99 |
| PA10 | Clásica PA | 10" | 150 W | RMS | 8 Ω | 94 dB | 50 Hz – 3 kHz | — | — | ≈ USD 24 |
| PA12 | Clásica PA | 12" | 200 W | RMS | 8 Ω | 94 dB | 45 Hz – 3,5 kHz | — | — | USD 38 |
| PA15 | Clásica PA | 15" | 250 W | RMS | 8 Ω | 96 dB | 50 Hz – 3 kHz | — | — | USD 55 |
| PA10R4 | Reemplazo 4 Ω | 10" | 500 W | RMS | 4 Ω | — | — | — | — | USD 59 |
| PA12R4 | Reemplazo 4 Ω | 12" | 450 W | RMS | 4 Ω | — | — | — | — | USD 69 |
| PA15R4 | Reemplazo 4 Ω | 15" | 500 W | RMS | 4 Ω | — | — | — | — | USD 89 |
| No hay woofers con ese filtro. | ||||||||||
Potencia según la ficha de cada modelo (RMS, nominal o AES). Los parámetros Thiele-Small están en los modelos que los tienen publicados. Precios de venta sugeridos de referencia, en dólares.
Agudos
Drivers de compresión
| Modelo | Serie | Potencia | Imp. | Sens. | Respuesta | Diafragma | Repuesto | Precio |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR100 | Serie DR | 100 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR100 | USD 24 |
| DR40 | Serie DR | 40 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR40 | USD 19 |
| DR60 | Serie DR | 60 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR60 | USD 22 |
| DR120 | Serie DR | 120 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR120 | USD 36 |
| TW17 | Titanio TW | 50 W | 8 Ω | 105 dB | 1 – 17 kHz | Titanio 1,75" (44 mm) | RTW17 | USD 25 |
| TW18 | Titanio TW | 50 W | 8 Ω | 104 dB | 1 – 20 kHz | Titanio, bobina 1,75" | — | USD 25 |