Home / Compare
Woofer comparison
All LEEA woofers and subwoofers in one table. Filter by size and impedance and sort by whichever column matters to you.
| Response | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PA12S G2 | S G2 series | 12" | 350 W | AES | 8 Ω | 95 dB | 50 – 3,000 Hz | 50 Hz | 0.36 | USD 75 |
| PA18S G2 | S G2 series | 18" | 800 W | AES | 8 Ω | 97 dB | 35 – 2,000 Hz | 37 Hz | 0.30 | USD 199 |
| PA10S G2 | S G2 series | 10" | 250 W | AES | 8 Ω | 95 dB | 55 – 2,500 Hz | 58 Hz | 0.36 | USD 49 |
| PA15H | H line | 15" | 400 W | nominal | 8 Ω | 103 dB | 45 – 4,300 Hz | 42 Hz | 0.29 | USD 129 |
| PA10H | H line | 10" | 450 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 99 |
| PA12H | H line | 12" | 450 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 109 |
| PA18H | H line | 18" | 1,200 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 199 |
| PA10MH | MH mid-bass | 10" | 400 W | RMS | 8 Ω | — | — | — | — | USD 99 |
| PA10 | Classic PA | 10" | 150 W | RMS | 8 Ω | 94 dB | 50 Hz – 3 kHz | — | — | ≈ USD 24 |
| PA12 | Classic PA | 12" | 200 W | RMS | 8 Ω | 94 dB | 45 Hz – 3.5 kHz | — | — | USD 38 |
| PA15 | Classic PA | 15" | 250 W | RMS | 8 Ω | 96 dB | 50 Hz – 3 kHz | — | — | USD 55 |
| PA10R4 | 4 Ω replacement | 10" | 500 W | RMS | 4 Ω | — | — | — | — | USD 59 |
| PA12R4 | 4 Ω replacement | 12" | 450 W | RMS | 4 Ω | — | — | — | — | USD 69 |
| PA15R4 | 4 Ω replacement | 15" | 500 W | RMS | 4 Ω | — | — | — | — | USD 89 |
| No woofers match that filter. | ||||||||||
Power as stated on each model's datasheet (RMS, nominal or AES). Thiele-Small parameters are shown for the models that have them published. Suggested reference retail prices, in US dollars.
Highs
Compression drivers
| Model | Series | Power | Imp. | Sens. | Response | Diaphragm | Spare part | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DR100 | DR series | 100 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR100 | USD 24 |
| DR40 | DR series | 40 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR40 | USD 19 |
| DR60 | DR series | 60 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR60 | USD 22 |
| DR120 | DR series | 120 W | 8 Ω | — | — | — | R-DR120 | USD 36 |
| TW17 | TW titanium | 50 W | 8 Ω | 105 dB | 1 – 17 kHz | Titanium 1.75" (44 mm) | RTW17 | USD 25 |
| TW18 | TW titanium | 50 W | 8 Ω | 104 dB | 1 – 20 kHz | Titanium, 1.75" voice coil | — | USD 25 |